Actualités
Voir toutes les actualités
JS Cherbourg Manche HB
Joueurs | Buts tirs | Buts penalty | Total buts | % buts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | VANEGUE Lucas | 5 / 8 | 3 / 4 | 8 / 12 | 66,67% | 3 | 0 | 0 | non |
7 | NKONDA John | 5 / 5 | 0 / 0 | 5 / 5 | 100,00% | 1 | 0 | 0 | non |
8 | DUPONT-MARION Robin | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | non |
11 | MUEL Jason | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00% | 1 | 0 | 0 | non |
13 | GURMAN Lior | 2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 100,00% | 1 | 1 | 0 | non |
17 | ORSTED Kristian | 3 / 3 | 0 / 0 | 3 / 3 | 100,00% | 1 | 0 | 0 | non |
18 | EKREN Hakon | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | non |
22 | BEAUREGARD Frédéric | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 1 | non |
28 | MANEBARD Williams | 3 / 5 | 0 / 1 | 3 / 6 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | non |
33 | BURUD Jonas | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00% | 3 | 0 | 0 | non |
52 | TABANGUET Chérubin | 1 / 6 | 0 / 0 | 1 / 6 | 16,67% | 3 | 0 | 0 | non |
66 | WEBER Léo | 3 / 5 | 0 / 0 | 3 / 5 | 60,00% | 0 | 0 | 0 | non |
97 | DALMONT Lucas | 1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 2 | 50,00% | 0 | 0 | 1 | non |
13 joueurs | 23 / 42 | 3 / 5 | 26 / 47 | 55,32% | 13 | 1 | 2 | 0 | |
Gardiens | Arrêts tirs | Arrêts penalty | Total arrêts | % arrêts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
14 | TEPPER Dan | 11 / 25 | 0 / 1 | 11 / 26 | 42,31% | 0 | 0 | 0 | non |
32 | RIBEIRO Alexandre | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
82 | SAINT-CYR Eddy | 6 / 17 | 0 / 2 | 6 / 19 | 31,58% | 0 | 0 | 0 | non |
3 gardiens | 17 / 42 | 0 / 3 | 17 / 45 | 37,78% | 0 | 0 | 0 | 0 |

Valence Handball
Joueurs | Buts tirs | Buts penalty | Total buts | % buts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Quintallet Grégory | 2 / 7 | 0 / 0 | 2 / 7 | 28,57% | 2 | 0 | 0 | non |
6 | Boultif Sassi | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00% | 0 | 1 | 0 | non |
7 | Vergely Adrien | 6 / 9 | 0 / 0 | 6 / 9 | 66,67% | 2 | 0 | 0 | non |
9 | Bertini Tom | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | non |
10 | Arvin-berod Maxime | 2 / 3 | 0 / 0 | 2 / 3 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | non |
17 | Kieffer Sylvain | 3 / 6 | 3 / 4 | 6 / 10 | 60,00% | 1 | 0 | 0 | non |
18 | Grosjean Matéo | 2 / 4 | 0 / 0 | 2 / 4 | 50,00% | 1 | 0 | 1 | non |
20 | Malfondet Pierrelou | 4 / 4 | 0 / 0 | 4 / 4 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | non |
23 | Eudaric Yoann | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | non |
31 | Gassama Bandjougou | 4 / 8 | 0 / 0 | 4 / 8 | 50,00% | 2 | 0 | 0 | non |
32 | Pavade Jackson | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | non |
93 | Jensterle Jurij | 1 / 3 | 0 / 0 | 1 / 3 | 33,33% | 1 | 0 | 0 | non |
12 joueurs | 25 / 49 | 3 / 4 | 28 / 53 | 52,83% | 9 | 1 | 1 | 0 | |
Gardiens | Arrêts tirs | Arrêts penalty | Total arrêts | % arrêts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
1 | Salmon Julien | 0 / 1 | 1 / 2 | 1 / 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | non |
61 | Adamik Artur | 16 / 38 | 1 / 3 | 17 / 41 | 41,46% | 0 | 0 | 1 | non |
2 gardiens | 16 / 39 | 2 / 5 | 18 / 44 | 40,91% | 0 | 0 | 1 | 0 |