Actualités
Voir toutes les actualités
JS Cherbourg Manche HB
Joueurs | Buts tirs | Buts penalty | Total buts | % buts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BERTRAND Antonin | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
7 | NKONDA John | 1 / 3 | 0 / 0 | 1 / 3 | 33,33% | 0 | 0 | 1 | non |
8 | DUPONT-MARION Robin | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00% | 1 | 0 | 0 | non |
11 | MUEL Jason | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | non |
13 | GURMAN Lior | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
17 | ORSTED Kristian | 1 / 3 | 0 / 0 | 1 / 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | non |
18 | EKREN Hakon | 3 / 4 | 0 / 0 | 3 / 4 | 75,00% | 0 | 0 | 1 | non |
22 | BEAUREGARD Frédéric | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 | non |
28 | MANEBARD Williams | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 100,00% | 0 | 1 | 0 | non |
33 | BURUD Jonas | 1 / 3 | 0 / 0 | 1 / 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | non |
52 | TABANGUET Chérubin | 9 / 13 | 1 / 1 | 10 / 14 | 71,43% | 3 | 0 | 1 | non |
66 | WEBER Léo | 2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 100,00% | 1 | 0 | 0 | non |
97 | DALMONT Lucas | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
2 | VANEGUE Lucas | 10 / 13 | 2 / 2 | 12 / 15 | 80,00% | 3 | 0 | 0 | non |
14 joueurs | 29 / 43 | 4 / 4 | 33 / 47 | 70,21% | 8 | 2 | 3 | 0 | |
Gardiens | Arrêts tirs | Arrêts penalty | Total arrêts | % arrêts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
14 | TEPPER Dan | 5 / 14 | 0 / 2 | 5 / 16 | 31,25% | 0 | 0 | 0 | non |
82 | SAINT-CYR Eddy | 5 / 22 | 0 / 2 | 5 / 24 | 20,83% | 0 | 0 | 0 | non |
2 gardiens | 10 / 36 | 0 / 4 | 10 / 40 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |

Entente Strasbourg Schiltigheim Alsace Handball
Joueurs | Buts tirs | Buts penalty | Total buts | % buts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin Gregory | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | non |
5 | Damiani Clément | 2 / 4 | 0 / 0 | 2 / 4 | 50,00% | 4 | 0 | 0 | non |
7 | Weber Pierre | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
9 | Vucko Leon | 3 / 3 | 0 / 0 | 3 / 3 | 100,00% | 1 | 1 | 1 | non |
11 | Auffret Lucien | 4 / 8 | 0 / 0 | 4 / 8 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | non |
18 | Moreau Xavier | 5 / 11 | 1 / 2 | 6 / 13 | 46,15% | 2 | 0 | 0 | non |
22 | Dené Grégoire | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
39 | David Fabien | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | non |
54 | Bonnemberger Joffrey | 9 / 13 | 0 / 0 | 9 / 13 | 69,23% | 3 | 0 | 0 | non |
57 | Portes Jimmy | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0,00% | 1 | 0 | 0 | non |
88 | Gérard Yvan | 1 / 2 | 3 / 3 | 4 / 5 | 80,00% | 0 | 0 | 1 | non |
11 joueurs | 26 / 44 | 4 / 6 | 30 / 50 | 60,00% | 11 | 1 | 2 | 0 | |
Gardiens | Arrêts tirs | Arrêts penalty | Total arrêts | % arrêts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
1 | Mathias Romain | 3 / 23 | 0 / 2 | 3 / 25 | 12,00% | 0 | 0 | 0 | non |
23 | Duchene Maxime | 2 / 11 | 0 / 2 | 2 / 13 | 15,38% | 0 | 0 | 0 | non |
2 gardiens | 5 / 34 | 0 / 4 | 5 / 38 | 13,16% | 0 | 0 | 0 | 0 |