Actualités
Voir toutes les actualités
JS Cherbourg Manche HB
Joueurs | Buts tirs | Buts penalty | Total buts | % buts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | DOUDINSKI Victor | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | non |
7 | NKONDA John | 2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | non |
8 | DUPONT-MARION Robin | 3 / 3 | 1 / 1 | 4 / 4 | 100,00% | 0 | 1 | 0 | non |
9 | GUNKO Dimitri | 8 / 11 | 0 / 0 | 8 / 11 | 72,73% | 0 | 0 | 1 | non |
11 | MUEL Jason | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00% | 0 | 0 | 1 | non |
13 | GURMAN Lior | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00% | 1 | 0 | 0 | non |
17 | ORSTED Kristian | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 0 | non |
18 | EKREN Hakon | 2 / 4 | 0 / 0 | 2 / 4 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | non |
20 | BRUN Andric | 1 / 3 | 0 / 0 | 1 / 3 | 33,33% | 1 | 0 | 0 | non |
22 | BEAUREGARD Frédéric | 3 / 4 | 0 / 0 | 3 / 4 | 75,00% | 0 | 0 | 0 | non |
28 | MANEBARD Williams | 6 / 7 | 4 / 4 | 10 / 11 | 90,91% | 0 | 0 | 0 | non |
33 | BURUD Jonas | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | non |
97 | DALMONT Lucas | 0 / 0 | 1 / 2 | 1 / 2 | 50,00% | 2 | 0 | 0 | non |
13 joueurs | 28 / 38 | 6 / 7 | 34 / 45 | 75,56% | 5 | 1 | 2 | 0 | |
Gardiens | Arrêts tirs | Arrêts penalty | Total arrêts | % arrêts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
12 | HORVAT Sven | 11 / 21 | 1 / 1 | 12 / 22 | 54,55% | 0 | 0 | 0 | non |
14 | TEPPER Dan | 5 / 16 | 0 / 2 | 5 / 18 | 27,78% | 0 | 0 | 0 | non |
32 | RIBEIRO Alexandre | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
3 gardiens | 16 / 37 | 1 / 3 | 17 / 40 | 42,50% | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sarrebourg Moselle Sud HB
Joueurs | Buts tirs | Buts penalty | Total buts | % buts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Limouzin Lucas | 1 / 3 | 0 / 0 | 1 / 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | non |
9 | Schaff Adrien | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | non |
10 | D'hondt Antonin | 2 / 5 | 0 / 0 | 2 / 5 | 40,00% | 0 | 0 | 1 | non |
11 | Grandjean Dylan | 2 / 5 | 2 / 3 | 4 / 8 | 50,00% | 3 | 0 | 0 | non |
17 | Paul Hugo | 2 / 4 | 0 / 0 | 2 / 4 | 50,00% | 4 | 0 | 0 | non |
22 | Padolus Aurélien | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | non |
23 | Hubert Lucas | 5 / 12 | 0 / 0 | 5 / 12 | 41,67% | 1 | 1 | 1 | non |
24 | Madsen Asbjorn | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 1 | non |
29 | Milhavet Romain | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | non |
32 | Pogacnik Domen | 2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | non |
55 | Postal Maxime | 2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | non |
93 | Moller Mikkel | 3 / 5 | 0 / 0 | 3 / 5 | 60,00% | 1 | 0 | 0 | non |
97 | Douchet Sami | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | non |
13 joueurs | 21 / 43 | 2 / 3 | 23 / 46 | 50,00% | 9 | 1 | 4 | 0 | |
Gardiens | Arrêts tirs | Arrêts penalty | Total arrêts | % arrêts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
16 | PANJAN Ivan | 7 / 17 | 0 / 4 | 7 / 21 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | non |
30 | Pages Maxime | 2 / 20 | 0 / 2 | 2 / 22 | 9,09% | 0 | 0 | 0 | non |
2 gardiens | 9 / 37 | 0 / 6 | 9 / 43 | 20,93% | 0 | 0 | 0 | 0 |