Actualités
Voir toutes les actualités
JS Cherbourg Manche HB
Joueurs | Buts tirs | Buts penalty | Total buts | % buts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | NKONDA John | 4 / 5 | 0 / 0 | 4 / 5 | 80,00% | 1 | 0 | 0 | non |
8 | DUPONT-MARION Robin | 4 / 4 | 0 / 0 | 4 / 4 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | non |
11 | MUEL Jason | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | non |
13 | GURMAN Lior | 3 / 4 | 0 / 0 | 3 / 4 | 75,00% | 3 | 0 | 0 | non |
17 | ORSTED Kristian | 6 / 6 | 0 / 0 | 6 / 6 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | non |
18 | EKREN Hakon | 3 / 5 | 0 / 0 | 3 / 5 | 60,00% | 1 | 0 | 0 | non |
20 | BRUN Andric | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
22 | BEAUREGARD Frédéric | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00% | 0 | 1 | 0 | non |
28 | MANEBARD Williams | 2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 100,00% | 0 | 1 | 1 | non |
33 | BURUD Jonas | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0,00% | 1 | 0 | 0 | non |
52 | TABANGUET Chérubin | 2 / 4 | 3 / 3 | 5 / 7 | 71,43% | 2 | 0 | 0 | non |
66 | WEBER Léo | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0,00% | 1 | 0 | 0 | non |
97 | DALMONT Lucas | 1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | non |
13 joueurs | 27 / 39 | 3 / 3 | 30 / 42 | 71,43% | 9 | 2 | 1 | 0 | |
Gardiens | Arrêts tirs | Arrêts penalty | Total arrêts | % arrêts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
14 | TEPPER Dan | 9 / 30 | 1 / 6 | 10 / 36 | 27,78% | 0 | 0 | 0 | non |
1 gardiens | 9 / 30 | 1 / 6 | 10 / 36 | 27,78% | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cavigal Nice Sports Handball
Joueurs | Buts tirs | Buts penalty | Total buts | % buts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Crivelli Manuel | 2 / 3 | 0 / 0 | 2 / 3 | 66,67% | 3 | 0 | 0 | non |
9 | Pirani Jeremi | 4 / 5 | 3 / 4 | 7 / 9 | 77,78% | 1 | 0 | 0 | non |
11 | Rooba Jurgen | 8 / 10 | 4 / 4 | 12 / 14 | 85,71% | 0 | 0 | 0 | non |
12 | Oppedisano Axel | 3 / 4 | 0 / 1 | 3 / 5 | 60,00% | 1 | 0 | 0 | non |
14 | Bourgeuil Yohan | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | non |
17 | Amigó Boada Joan | 3 / 7 | 0 / 0 | 3 / 7 | 42,86% | 1 | 0 | 2 | non |
18 | Bardi Paolo | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00% | 1 | 0 | 0 | non |
31 | Lopez Dylan | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | non |
66 | Bon Alexis | 1 / 5 | 0 / 0 | 1 / 5 | 20,00% | 1 | 0 | 0 | non |
71 | Diaz Mathieu | 1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 2 | 50,00% | 1 | 0 | 1 | non |
95 | Rossi Sébastien | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 0 | non |
11 joueurs | 24 / 39 | 7 / 9 | 31 / 48 | 64,58% | 10 | 1 | 3 | 0 | |
Gardiens | Arrêts tirs | Arrêts penalty | Total arrêts | % arrêts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
1 | Arches Arnaud | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
32 | Gudjonnson Gretar | 9 / 36 | 0 / 3 | 9 / 39 | 23,08% | 0 | 0 | 0 | non |
2 gardiens | 9 / 36 | 0 / 3 | 9 / 39 | 23,08% | 0 | 0 | 0 | 0 |