Actualités
Voir toutes les actualités
JS Cherbourg Manche HB
Joueurs | Buts tirs | Buts penalty | Total buts | % buts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BERTRAND Antonin | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
7 | NKONDA John | 3 / 5 | 0 / 0 | 3 / 5 | 60,00% | 1 | 0 | 1 | non |
8 | DUPONT-MARION Robin | 3 / 4 | 0 / 0 | 3 / 4 | 75,00% | 0 | 0 | 0 | non |
11 | MUEL Jason | 3 / 4 | 0 / 0 | 3 / 4 | 75,00% | 0 | 1 | 1 | non |
13 | GURMAN Lior | 1 / 3 | 0 / 0 | 1 / 3 | 33,33% | 2 | 0 | 0 | non |
17 | ORSTED Kristian | 2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | non |
18 | EKREN Hakon | 2 / 4 | 0 / 0 | 2 / 4 | 50,00% | 1 | 0 | 0 | non |
22 | BEAUREGARD Frédéric | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
28 | MANEBARD Williams | 2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 100,00% | 1 | 0 | 0 | non |
33 | BURUD Jonas | 2 / 3 | 0 / 0 | 2 / 3 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | non |
52 | TABANGUET Chérubin | 3 / 6 | 0 / 0 | 3 / 6 | 50,00% | 2 | 0 | 0 | non |
66 | WEBER Léo | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00% | 1 | 1 | 0 | non |
97 | DALMONT Lucas | 1 / 3 | 0 / 0 | 1 / 3 | 33,33% | 2 | 0 | 0 | non |
13 joueurs | 23 / 37 | 0 / 0 | 23 / 37 | 62,16% | 10 | 2 | 2 | 0 | |
Gardiens | Arrêts tirs | Arrêts penalty | Total arrêts | % arrêts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
14 | TEPPER Dan | 4 / 18 | 0 / 1 | 4 / 19 | 21,05% | 0 | 0 | 0 | non |
1 gardiens | 4 / 18 | 0 / 1 | 4 / 19 | 21,05% | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sarrebourg Moselle Sud HB
Joueurs | Buts tirs | Buts penalty | Total buts | % buts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Limouzin Lucas | 4 / 4 | 0 / 0 | 4 / 4 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | non |
13 | Conte-prat Rohnan | 7 / 12 | 0 / 0 | 7 / 12 | 58,33% | 2 | 0 | 0 | non |
17 | Paul Hugo | 1 / 5 | 0 / 0 | 1 / 5 | 20,00% | 1 | 0 | 1 | non |
22 | Padolus Aurélien | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 0 | non |
23 | Hubert Lucas | 7 / 11 | 0 / 0 | 7 / 11 | 63,64% | 6 | 1 | 1 | non |
24 | Madsen Asbjorn | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 2 | non |
29 | Milhavet Romain | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | non |
32 | Pogacnik Domen | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
55 | Postal Maxime | 6 / 8 | 2 / 2 | 8 / 10 | 80,00% | 0 | 0 | 0 | non |
97 | Douchet Sami | 2 / 4 | 0 / 0 | 2 / 4 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | non |
10 joueurs | 28 / 45 | 2 / 2 | 30 / 47 | 63,83% | 10 | 2 | 4 | 0 | |
Gardiens | Arrêts tirs | Arrêts penalty | Total arrêts | % arrêts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
12 | Lagrange Vincent | 8 / 20 | 0 / 2 | 8 / 22 | 36,36% | 0 | 0 | 0 | non |
30 | Pages Maxime | 4 / 17 | 0 / 3 | 4 / 20 | 20,00% | 0 | 0 | 0 | non |
2 gardiens | 12 / 37 | 0 / 5 | 12 / 42 | 28,57% | 0 | 0 | 0 | 0 |