Actualités
Voir toutes les actualités
JS Cherbourg Manche HB
Joueurs | Buts tirs | Buts penalty | Total buts | % buts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | VANEGUE Lucas | 8 / 11 | 3 / 3 | 11 / 14 | 78,57% | 0 | 0 | 0 | non |
7 | NKONDA John | 4 / 7 | 0 / 0 | 4 / 7 | 57,14% | 0 | 0 | 0 | non |
8 | DUPONT-MARION Robin | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | non |
11 | MUEL Jason | 2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | non |
13 | GURMAN Lior | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | non |
17 | ORSTED Kristian | 2 / 3 | 0 / 0 | 2 / 3 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | non |
18 | EKREN Hakon | 3 / 4 | 0 / 0 | 3 / 4 | 75,00% | 0 | 0 | 0 | non |
22 | BEAUREGARD Frédéric | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
28 | MANEBARD Williams | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | non |
33 | BURUD Jonas | 1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | non |
52 | TABANGUET Chérubin | 5 / 9 | 1 / 1 | 6 / 10 | 60,00% | 0 | 0 | 0 | non |
66 | WEBER Léo | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | non |
97 | DALMONT Lucas | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
13 joueurs | 27 / 42 | 4 / 4 | 31 / 46 | 67,39% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gardiens | Arrêts tirs | Arrêts penalty | Total arrêts | % arrêts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
12 | HORVAT Sven | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | non |
14 | TEPPER Dan | 5 / 15 | 1 / 3 | 6 / 18 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | non |
82 | SAINT-CYR Eddy | 7 / 18 | 0 / 2 | 7 / 20 | 35,00% | 0 | 0 | 0 | non |
3 gardiens | 12 / 35 | 1 / 5 | 13 / 40 | 32,50% | 0 | 0 | 0 | 0 |

Massy Essonne Handball
Joueurs | Buts tirs | Buts penalty | Total buts | % buts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | COACHE Clément | 1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | non |
7 | HALIMI Pierre | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
8 | CRAMOISY Enzo | 1 / 5 | 0 / 0 | 1 / 5 | 20,00% | 0 | 0 | 0 | non |
10 | SURETET Florent | 1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | non |
15 | CHEVALIER Thibault | 7 / 11 | 0 / 0 | 7 / 11 | 63,64% | 0 | 0 | 0 | non |
20 | CARON Johann | 1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | non |
22 | REAULT Junior | 6 / 8 | 0 / 0 | 6 / 8 | 75,00% | 0 | 0 | 0 | non |
23 | BELLAHCENE Nassim | 3 / 4 | 0 / 0 | 3 / 4 | 75,00% | 0 | 0 | 0 | non |
27 | LAPLACE Valentin | 2 / 4 | 0 / 0 | 2 / 4 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | non |
29 | PORTET Jules | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | non |
35 | SERINET Paul | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
64 | AGUILAR Alexandre | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
99 | IMARE Edson | 0 / 0 | 4 / 5 | 4 / 5 | 80,00% | 0 | 0 | 0 | non |
13 joueurs | 23 / 39 | 4 / 5 | 27 / 44 | 61,36% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gardiens | Arrêts tirs | Arrêts penalty | Total arrêts | % arrêts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
12 | HAKKAR Jérémy | 11 / 32 | 0 / 3 | 11 / 35 | 31,43% | 0 | 0 | 0 | non |
67 | SOBOTKA Thomas | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 5 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | non |
2 gardiens | 11 / 36 | 0 / 4 | 11 / 40 | 27,50% | 0 | 0 | 0 | 0 |