Actualités
Voir toutes les actualités
JS Cherbourg Manche HB
Joueurs | Buts tirs | Buts penalty | Total buts | % buts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | VANEGUE Lucas | 5 / 6 | 2 / 2 | 7 / 8 | 87,50% | 0 | 0 | 0 | non |
7 | NKONDA John | 1 / 5 | 0 / 0 | 1 / 5 | 20,00% | 0 | 0 | 0 | non |
8 | DUPONT-MARION Robin | 3 / 3 | 0 / 0 | 3 / 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | non |
11 | MUEL Jason | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | non |
13 | GURMAN Lior | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | non |
17 | ORSTED Kristian | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00% | 0 | 0 | 1 | non |
18 | EKREN Hakon | 6 / 11 | 0 / 0 | 6 / 11 | 54,55% | 0 | 0 | 0 | non |
22 | BEAUREGARD Frédéric | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
28 | MANEBARD Williams | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
33 | BURUD Jonas | 2 / 4 | 0 / 0 | 2 / 4 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | non |
52 | TABANGUET Chérubin | 1 / 5 | 1 / 1 | 2 / 6 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | non |
66 | WEBER Léo | 3 / 4 | 0 / 0 | 3 / 4 | 75,00% | 0 | 0 | 0 | non |
97 | DALMONT Lucas | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
13 joueurs | 22 / 41 | 3 / 3 | 25 / 44 | 56,82% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Gardiens | Arrêts tirs | Arrêts penalty | Total arrêts | % arrêts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
14 | TEPPER Dan | 12 / 28 | 1 / 1 | 13 / 29 | 44,83% | 0 | 0 | 0 | non |
32 | RIBEIRO Alexandre | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
82 | SAINT-CYR Eddy | 3 / 11 | 0 / 0 | 3 / 11 | 27,27% | 0 | 0 | 0 | non |
3 gardiens | 15 / 39 | 1 / 1 | 16 / 40 | 40,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |

Massy Essonne Handball
Joueurs | Buts tirs | Buts penalty | Total buts | % buts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | COACHE Clément | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
7 | HALIMI Pierre | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
8 | CRAMOISY Enzo | 1 / 3 | 0 / 0 | 1 / 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | non |
10 | SURETET Florent | 2 / 4 | 0 / 0 | 2 / 4 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | non |
15 | CHEVALIER Thibault | 2 / 4 | 0 / 0 | 2 / 4 | 50,00% | 0 | 0 | 1 | non |
20 | CARON Johann | 1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 2 | 50,00% | 0 | 0 | 1 | non |
22 | REAULT Junior | 6 / 8 | 0 / 0 | 6 / 8 | 75,00% | 0 | 0 | 0 | non |
23 | BELLAHCENE Nassim | 2 / 5 | 0 / 0 | 2 / 5 | 40,00% | 0 | 0 | 0 | non |
27 | LAPLACE Valentin | 6 / 10 | 0 / 0 | 6 / 10 | 60,00% | 0 | 0 | 1 | non |
29 | PORTET Jules | 1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 2 | 50,00% | 0 | 0 | 1 | non |
35 | SERINET Paul | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
68 | ROTA Millan | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
99 | IMARE Edson | 3 / 5 | 0 / 1 | 3 / 6 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | non |
13 joueurs | 24 / 43 | 0 / 1 | 24 / 44 | 54,55% | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Gardiens | Arrêts tirs | Arrêts penalty | Total arrêts | % arrêts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
12 | HAKKAR Jérémy | 11 / 29 | 0 / 2 | 11 / 31 | 35,48% | 0 | 0 | 0 | non |
67 | SOBOTKA Thomas | 2 / 6 | 0 / 1 | 2 / 7 | 28,57% | 0 | 0 | 0 | non |
2 gardiens | 13 / 35 | 0 / 3 | 13 / 38 | 34,21% | 0 | 0 | 0 | 0 |