Statistiques

Attaque2ème
Défense10ème
Buts pour912
Buts contre860
Buts pour / M30.4
Buts contre / M28.67
2 minutes119
Pertes de balle315

Nombre de matches joués / % de victoire, Nul, défaite

DOMICILE
  • % de victoires (12 matches)
  • % de nuls (1 matches)
  • % de défaites (2 matches)
Total : 15 matches joués
EXTÉRIEUR
  • % de victoires (8 matches)
  • % de nuls (2 matches)
  • % de défaites (5 matches)
Total : 15 matches joués
Joueurs Total buts Pertes balles Avert. 2 min. Disq.
45 BERTRAND Antonin 6 / 14 0 0 2 0
87 BOILAY Paul 0 / 6 2 0 2 0
33 BURUD Jonas 33 / 50 10 0 3 0
23 DALMONT Lucas 26 / 36 21 0 3 0
18 DOUDINSKI Victor 13 / 22 3 0 1 0
59 GOUJON-BELLEVUE Andry 45 / 93 18 0 8 1
13 GURMAN Lior 15 / 26 12 6 15 0
22 JAMETAL Lucas 71 / 129 52 1 14 1
6 LEGER Antoine 88 / 157 57 3 15 0
11 MUEL Jason 58 / 76 12 2 14 0
7 NKONDA John 24 / 41 7 0 2 0
17 ORSTED Kristian 87 / 125 22 3 16 0
88 RIEHL Augustin 4 / 12 4 0 0 0
52 TABANGUET Chérubin 18 / 39 8 0 0 0
3 TIKE Maximilien 129 / 174 11 5 18 2
76 VANEGUE Lucas 184 / 274 70 1 3 0
35 WEBER Léo 17 / 22 4 0 5 0
17 joueurs 818 / 1296 313 21 121 4
Gardiens Total arrêts Pertes balles Avert. 2 min. Disq.
16 COLLELUORI Andrea 65 / 273 3 0 0 0
26 IVAH Gauthier 318 / 944 2 0 0 0
32 RIBEIRO Alexandre 0 / 0 0 0 0 0
3 gardiens 383 / 1217 5 0 0 0

Inscrivez-vous à notre newsletter